| 1e ronde | 01-04 t/m 05-06 (april-begin juni) | |||
| A 2e jaars | A 1e jaars | B | C | D / mini’s |
| 4 x 60 m | 4 x 60 m | 4 x 40 m | 4 x 40 m | |
| 60 m | 60 m | 40 m | 40 m | 40 m |
| hoog | hoog | ver | ver | ver |
| vortex | kogel | kogel | vortex | vortex |
| 1000 m | 1000 m | 1000 m | 600 m | 600 m |
3 juni is besloten ook 2e alternatieve competitieronde voor periode juni-juli.
| 2e ronde | 05-06 t/m 31-07 (juni-juli) | |||
| A 2e jaars | A 1e jaars | B | C | D / mini’s |
| 4 x 60 m | 4 x 60 m | 4 x 40 m | 4 x 40 m | |
| 60 m | 60 m | 40 m | 40 m | 40 m |
| ver | ver | hoog | ver | ver |
| kogel | vortex | vortex | vortex | vortex |
| 1000 m | 1000 m | 1000 m | 600 m | 600 m |
