Poule 1 | Poule 2 | Poule 3 | Poule 4 | Finale |
2022 | 2022 | 2022 | 2022 AV Pijnenburg | |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 AV Zuidwal | |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 AV Clytoneus |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 Hellas Utrecht |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 Tempo AV |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 GAC Hilversum |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 AV Clytoneus |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 VAV |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 AV Phoenix |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 AV Almere ’81 |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 AV Triathlon |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 AV Phoenix/U-Track |
Aantal geplaatste teams voor de finale per vereniging
