Competitiereglement 2021
Het reglement voor 2021 is voor reguliere competitieronden identiek aan die van 2020. Voor alternatieve ronden gelden onderstaande (aangepaste) regels.
REGLEMENTSWIJZIGINGEN BIJ UITVOERING ALTERNATIEF PROGRAMMA | ||
basis: competitiereglement 2020 | ||
algemene bepalingen | ||
pagina 2 | A.1 | ongewijzigd |
A.2 | ongewijzigd | |
A.3 | ongewijzigd | |
A.4 | ongewijzigd | |
A.5 | ongewijzigd | |
A.6 | Iedere deelnemende vereniging is verantwoordelijk voor de uitslagverwerking van haar eigen deelnemers. | |
Per ronde dienen de uitslagen -volledig en compleet- uiterlijk op de laatste dag van de aangegeven wedstrijdperiode in de hiertoe centraal aangemaakte wedstrijd in atletiek.nu ingevoerd te worden of in de gedistribueerde excel. | ||
De uitslagen worden binnen 2 weken centraal gecontroleerd, waar nodig in overleg gecorrigeerd en vervolgens geaccordeerd. | ||
wedstrijden | ||
pagina 2 | B.1 | ongewijzigd |
B.2 | Estafetteteams bestaan uitsluitend uit deelnemers van één categorie, combiteams zijn niet toegestaan. | |
Het aantal estafetteteams per categorie is onbeperkt. | ||
B.3 | Voor het ploegenklassement telt alleen de beste estafetteuitslag per categorie/team per vereniging. In de uitslagverwerking wordt uitsluitend de tijd en punten van het beste estafetteteam per categorie opgenomen. | |
pagina 3 | B.4 | ongewijzigd |
B.5 | Het is toegestaan om de verschillende wedstrijdonderdelen per categorie over de wedstrijdperiode van 2 maanden te verdelen. | |
B.6 | Gebruik ET geniet de voorkeur, maar is niet verplicht | |
Uitslagverwerking i.g.v. handtijdregistratie: | ||
40m en 60m => gemeten handtijd naar boven afronden op tienden, vervolgens 0,24 hierbij optellen | ||
estafette, 600m en 1000m => gemeten handtijd naar boven afronden op tienden | ||
Deelname en leeftijdscategorieën | ||
C.1 | ongewijzigd | |
C.2 | ongewijzigd | |
C.3 | ongewijzigd | |
Inschrijvingen | ||
D.1 | Alle inschrijvingen moeten via Atletiek.nu worden ingediend. Dit mag aan het einde van de wedstrijdperiode plaatsvinden, gelijktijdig met de uitslagen. | |
Bij estafettes volstaat de inschrijving van één -de beste- ploeg per categorie, registreer hierbij wel de individuele ploegleden. | ||
D.2 | niet van toepassing | |
Jury | ||
pagina 4 | E.1 | Jury is in staat om prestaties op correcte wijze -conform wedstrijdreglement- te beoordelen en registreren. |
Inschrijfgelden | ||
F.1 | ongewijzigd | |
F.2 | niet van toepassing | |
F.3 | niet van toepassing | |
F.4 | ongewijzigd | |
Organisatiekosten | ||
G.1 | ongewijzigd | |
Prijzen en herinneringen | ||
H.1 | ongewijzigd | |
H.2 | Iedere deelnemer aan de poulefase ontvangt na afloop van de poulefase een herinneringsvaantje. | |
H.3 | ongewijzigd | |
H.4 | ongewijzigd | |
H.5 | ongewijzigd | |
pagina 5 | H.6 | ongewijzigd |
afgelasting | ||
I.1 | niet van toepassing | |
I.2 | niet van toepassing | |
I.3 | niet van toepassing | |
Estafettes | ||
zie ook punt B.2, B.3, B.6 en D.1 | ||
J.1 | niet van toepassing | |
J.2 | ongewijzigd | |
J.3 | In geval van diskwalificatie door foutief wisselen mag uitsluitend de topploeg overlopen op een door de wedstrijdleider te bepalen tijdstip; bij zowel de voorwedstrijden als de finalewedstrijd geldt bij het overlopen van een estafette een puntenaftrek van 50 punten voor de betreffende topploeg. | |
J.4 | Indien een topploeg door foutief wisselen van een andere ploeg gehinderd wordt, dan moet deze topploeg in de gelegenheid worden gesteld over te lopen. verzameld is toegestaan. | |
J.5 | ongewijzigd | |
J.6 | In geval van een estafettewedstrijd binnen de eigen vereniging, start een topploeg bij voorkeur in de binnenste baan, waardoor de kans op hinderen geminimaliseerd wordt. | |
J.7 | Gecombineerde series met ploegen van de diverse leeftijdscategorieën en geslacht zijn toegestaan. | |
Aantal pogingen en start | ||
K.1 | ongewijzigd | |
K.2 | ongewijzigd | |
K.3 | ongewijzigd | |
K.4 | Per wedstrijdonderdeel mag het deelnemersveld bestaan uit atleten van verschillende categorieën. | |
Wedstrijdprogramma | ||
pagina 6 | L.1 | ongewijzigd |
L.2 | toevoeging; “fluitraket” is hetzelfde als “vortex” | |
L.3 | ongewijzigd | |
L.4 | niet van toepassing | |
L.5 | Iedere deelnemende vereniging bepaalt per wedstrijdronde voor zichzelf de wedstrijdplanning binnen het aangegeven tijdvak: datum, tijdstip per wedstrijdonderdeel per categorie. | |
Puntentelling, klassementen en finale regeling | ||
M.1 | ongewijzigd | |
M.2 | Individueel klassement | |
Er wordt per categorie voor de meerkamp (incl. lange afstand) een individueel totaalklassement gemaakt over de twee voorwedstrijden van alle poules. Het beste resultaat van één van de wedstrijden telt. | ||
Per categorie doen de 15 beste atleten uit het totaalklassement individueel mee aan de finalewedstrijd, onafhankelijk of hun vereniging voor de betreffende categorie een ploeg in de finale heeft. Er wordt voor de finalewedstrijd ook een individueel klassement gemaakt en er vindt een prijsuitreiking voor dit klassement plaats. De beste vijf deelnemers per categorie ontvangen een medaille. | ||
M.3 | Ploegen klassement | |
Het puntentotaal van een vereniging wordt per categorie bepaald en wel door de som van het meerkamp puntentotaal van de vier beste pupillen in die categorie per voorronde-wedstrijd. Bij dit puntentotaal wordt het puntentotaal van de beste estafetteploeg geteld. | ||
De eindstand na twee wedstrijden wordt bepaald door het beste resultaat van één van de twee voorwedstrijden per vereniging per categorie. | ||
De beste 6 teams (van de 4 poules samen) per categorie gaan naar de finale. Hierbij geldt dat per categorie één ploeg (max. 5 deelnemers) per vereniging aan de finale mag deelnemen. | ||
pagina 7 | M.4 | Verenigingen hebben tot 14 dagen na de wedstrijddatum of wedstrijdperiode het recht te protesteren tegen een foutieve uitslag bij de coördinator. Later ontvangen protesten worden niet in behandeling genomen. |
M.5 | De coördinator en/of de verantwoordelijke voor uitslagverwerking geeft zo spoedig mogelijk na de tweede wedstrijd aan welke verenigingen en welke ploegen voor deze finalewedstrijd in aanmerking komen. | |
M.6 | ongewijzigd | |
M.7 | ongewijzigd | |
M.8 | ongewijzigd |
Wedstrijdprogramma vanaf 2019
Competitiereglement (Bepalingen Pupillencompetitie) versie 2020
4 Mei 2021
Ronald van Weele