Vanaf 2019
1e wedstrijd | ||||
A 2e jaars | A 1e jaars | B | C | D / mini’s |
4 x 60 m | 4 x 60 m | 4 x 40 m | 4 x 40 m | |
60 m | 60 m | 40 m | 40 m | 40 m |
hoogspringen | verspringen | verspringen | verspringen | verspringen |
kogelstoten | fluitraket werpen | kogelstoten | fluitraket werpen | fluitraket werpen |
1000 m | 1000 m | 1000 m | 600 m | 600 m |
2e wedstrijd | ||||
A 2e jaars | A 1e jaars | B | C | D / mini’s |
4 x 60 m | 4 x 60 m | 4 x 40 m | 4 x 40 m | |
60 m | 60 m | 40 m | 40 m | 40 m |
verspringen | hoogspringen | verspringen | verspringen | verspringen |
fluitraket werpen | kogelstoten | fluitraket werpen | fluitraket werpen | fluitraket werpen |
1000 m | 1000 m | 1000 m | 600 m | 600 m |
3e wedstrijd | ||||
A 2e jaars | A 1e jaars | B | C | D / mini’s |
4 x 60 m | 4 x 60 m | 4 x 40 m | 4 x 40 m | |
60 m | 60 m | 40 m | 40 m | 40 m |
verspringen | verspringen | hoogspringen | verspringen | verspringen |
kogelstoten | fluitraket werpen | fluitraket werpen | fluitraket werpen | fluitraket werpen |
1000 m | 1000 m | 1000 m | 600 m | 600 m |
interregionale finale | ||||
A 2e jaars | A 1e jaars | B | C | D / mini’s |
4 x 60 m | 4 x 60 m | 4 x 40 m | 4 x 40 m | |
60 m | 60 m | 40 m | 40 m | 40 m |
hoogspringen | verspringen | verspringen | verspringen | verspringen |
fluitraket werpen | kogelstoten | kogelstoten | fluitraket werpen | fluitraket werpen |
1000 m | 1000 m | 1000 m | 600 m | 600 m |
in rood de onderdelen die zijn gewijzigd t.o.v. 2018
Recente reacties